Tarifs 2019

CFE/RM | |||||
RM | CFE* | TOTAL | |||
IMMATRICULATIONS | |||||
Entreprises Individuelles | 132 € | 80 € | 212 € | ||
Entreprises Individuelles Micro-Entreprise | 80 € | 80 € | |||
Personnes Morales | 132 € | 100 € | 232 € | ||
MODIFICATIONS | |||||
Modifications Personnes Physiques | 66 € | 30 € | 96 € | ||
Modifications Personnes Morales | 66 € | 70 € | 136 € | ||
RADIATIONS | |||||
Radiation Personnes Physiques et Morales | Gratuit | ||||
Carte d'Ambulant | 15 € | 15 € | |||
EIRL (décret 2010-1648 du 28/12/2010) | |||||
Dépôt de la DAP sauf création entreprise | 42 € | ||||
Inscription modificative DAP | 21 € | ||||
Notification RCS en cas de double immatriculation | 8 € | ||||
Dépôt des comptes annuels ou doc. Comptable Simplifié | 6,50 € | ||||
Copie des comptes annuels ou doc. Comptable Simplifié | 6 € | ||||
Extrait d'inscription de la DAP | 2,60 € | ||||
Reconnaissance de Qualification | |||||
Demande d'Attestation de Qualification | 50 € | ||||
Demande d'Attestation de Qualification Professionnelle avec interrogation au CIEP | 120 € | ||||
* Assistance à la Formalité : des redevances peuvent être perçues en cas de dépassement du cadre formel en application de l'article 26 du code de l'Artisanat. L'assistance comprend :
|
|||||
Délivrance Extrait d'Inscription ou de Radiation | |||||
A la personne immatriculée | Gratuit | ||||
A un tiers | 6 € | 6 € | |||
Délivrance de documents | |||||
Liste mensuelle d'artisans inscrits ou radiés | 8 € | 8 € | |||
Photocopie | 0,15 € | 0,15 € | |||
Label Artisan ou Maître-Artisan | Gratuit | ||||
Fichier RM | Données transmises par mail ou listing papier | ||||
Jusqu'à 100 adresses de 101 à 500 de 501 à 1000 Fichier complet |
0,30 € l'unité 140 € 280 € 600 € |
APPRENTISSAGE | |||
Prestations d'assistance et d'accompagnement à l'apprentissage | 70 € |
SERVICE ECONOMIQUE | |||
Etude prévisionnelle | 80 € | ||
Abonnement au site Transentreprise (1 an) | 150 € | ||
Consultation conseiller juridique | 50 € | ||
Accompagnement & Conseil en Développement Durable | 150 € / journée | ||
1ère attribution Imprim' Vert | 550 € | ||
Renouvellement Imprim' Vert | 100 € | ||
Dossier complet (dérogation) Accessibilité | 300 € | ||
Attestation d'Accessibilité | 50 € | ||
Document Unique | 300 € |
FORMATION CONTINUE (selon catalogue de formation) | |||
Stage obligatoire avant inscription au RM | |||
Frais obligatoires + Frais pédagogiques | 186,87 € | 43,13 € | 230 € |
Brevet de Maîtrise (BM) | 200 € l'année | ||
Brevet de Collaborateur de Chef d'Entreprise Artisanale (ADEA) | 80 € / unité de valeur | ||
Brevet de Gestion d'Entreprise Artisanale (BGEA) | 80 € / unité de valeur |
LOCATION DE SALLES | |
Mise à disposition :
|
150 € / jour 390 € / jour |